冷凍貨 | ||||||
10月CP價 | 丙烷 | 735 | 丁烷 | 815 | ||
11月CP預期值 | 丙烷 | 735 | 丁烷 | 795 | ||
丙烷 | 變化率 | 丁烷 | 變化率 | |||
華東 11上半月 | 780.00 | 785.00 | -5 | 845.00 | 850.00 | -5 |
華南 11上半月 | 780.00 | 785.00 | -5 | 845.00 | 850.00 | -5 |
華東 11下半月 | 780.00 | 785.00 | -5 | 845.00 | 850.00 | -5 |
華南 11下半月 | 780.00 | 785.00 | -5 | 845.00 | 850.00 | -5 |
華東 |
壓力貨 | |||
價格 | 變化率 | ||
華東 11上半月 | 850.00 | 855.00 | 0.00 |
華南 11上半月 | 850.00 | 855.00 | 0.00 |
華東 11下半月 | 850.00 | 855.00 | 0.00 |
華南 11下半月 | 850.00 | 855.00 | 0.00 |