華南地區(qū)
單位 | 類別 | 8月均價(jià) | 上周均價(jià) | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 漲跌 | 備注 |
深圳華安 | 工業(yè) | 7354 | 7142 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | — | 成交有優(yōu)惠 |
深圳華安 | 進(jìn)口 | 7354 | 7142 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | — | 各比例結(jié)算6800-7000 |
惠州龍鵬 | 國產(chǎn) | 6439 | 6292 | 6350 | 6500 | 6500 | 6500 | 6400 | ↓100 | / |
中海油惠州 | 國產(chǎn) | 6375 | 6242 | 6300 | 6450 | 6450 | 6450 | 6350 | ↓100 | / |
深圳地區(qū) | 進(jìn)口 | 6862 | 6750 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | — | 混合比例6600-6700,純丙烷6300-6400 |
廣州華凱 | 工業(yè) | 7242 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | — | 7200 | — | 暫不對外掛牌 |
廣州華凱 | 民用 | 6383 | 6272 | 6300 | 6450 | 6480 | — | 6400 | — | 暫不對外掛牌 |
廣州石化 掛牌 | 國產(chǎn) | 6388 | 6245 | 6260 | 6410 | 6490 | 6490 | 6390 | ↓100 | 大戶存在優(yōu)惠幅度 |
廣州石化 結(jié)算 | 國產(chǎn) | — | — | — | — | — | — | — | — | 結(jié)算有優(yōu)惠 |
廣州中穗 | 國產(chǎn) | 6388 | 6245 | 6260 | 6410 | 6490 | 6490 | 6390 | ↓100 | 提貨按量給予優(yōu)惠 |
廣州地區(qū) | 國產(chǎn) | 6265 | 6092 | 6100 | 6180 | 6200 | 6200 | 6200 | — | 結(jié)算6200左右 北氣6350-6400 |
廣州地區(qū) | 進(jìn)口 | 6812 | 6700 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | — | 結(jié)算6600-6700 |
東莞九豐 | 國產(chǎn) | 6380 | 6261 | 6300 | 6400 | 6400 | 6400 | 6350 | ↓50 | / |
東莞九豐 | 進(jìn)口 | 6858 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | — | / |
珠海龍華(原BP) | 進(jìn)口 | 7254 | 7042 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | — | 有優(yōu)惠 |
珠海新海 | 進(jìn)口 | 7354 | 7142 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | — | 有優(yōu)惠 |
珠海煤氣 | 進(jìn)口 | 7332 | 7200 | 7200 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | — | 國產(chǎn)掛6420結(jié)6380-6420進(jìn)口結(jié)6800-6900 |
中海油珠海 | 國產(chǎn) | 6548 | 6464 | 6480 | 6480 | 6510 | 6510 | 6510 | — | / |
珠海地區(qū) | 國產(chǎn) | 6573 | 6464 | 6480 | 6480 | 6510 | 6510 | 6510 | — | 結(jié)算6380-6510 |
珠海地區(qū) | 進(jìn)口 | 6740 | 6650 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | — | 混合比例6500-6600,純丙烷6300-6400 |
茂名石化 | 國產(chǎn) | 6314 | 6267 | 6270 | 6370 | 6370 | 6370 | 6320 | ↓50 | 結(jié)算6270 |
茂名實(shí)華 | 國產(chǎn) | 6314 | 6267 | 6270 | 6370 | 6370 | 6370 | 6320 | ↓50 | 結(jié)算6270 |
茂名地區(qū) | 國產(chǎn) | 6260 | 6225 | 6270 | 6370 | 6370 | 6320 | 6270 | ↓50 | 提貨量大有優(yōu)惠 |
湛江東興 | 國產(chǎn) | 6280 | 6242 | 6270 | 6370 | 6370 | 6340 | 6280 | ↓60 | / |
湛江地區(qū) | 國產(chǎn) | 6280 | 6242 | 6270 | 6370 | 6370 | 6340 | 6280 | ↓60 | / |
中海油陽江 | 國產(chǎn) | 6380 | 6282 | 6300 | 6370 | 6370 | 6370 | 6340 | ↓30 | / |
陽江地區(qū) | 國產(chǎn) | 6380 | 6282 | 6300 | 6370 | 6370 | 6370 | 6340 | ↓30 | / |
廣西中油 | 進(jìn)口 | 6291 | 6292 | 6340 | 6460 | 6460 | 6460 | 6330 | ↓130 | 結(jié)算6310 |
中石油欽州煉廠 | 國產(chǎn) | 6361 | 6362 | 6410 | 6530 | 6530 | 6530 | 6400 | ↓130 | 結(jié)算6300 |
欽州國星 | 國產(chǎn) | — | — | — | — | — | — | — | — | 暫不出貨 |
欽州東油 | 國產(chǎn) | 6261 | 6262 | 6310 | 6430 | 6430 | 6430 | 6300 | ↓130 | 結(jié)算6300 |
欽州天盛 | 工業(yè) | — | — | — | — | — | — | — | — | 對外無量 |
欽州天盛 | 進(jìn)口 | — | — | — | — | — | — | — | — | 對外無量 |
北海石化 | 國產(chǎn) | — | — | — | — | — | — | — | — | 民用停發(fā) |
廣西中海油 | 國產(chǎn) | — | — | — | — | — | — | — | — | 停止操作 |
廣西防城欽州 | 國產(chǎn) | 6261 | 6262 | 6310 | 6430 | 6430 | 6430 | 6300 | ↓130 | 成交6300-6310 |
廣西柳州地區(qū) | 國產(chǎn) | — | — | — | — | — | — | — | — | 暫不對外出貨 |
海南煉化 | 國產(chǎn)(船) | 6287 | 6244 | 6200 | 6300 | 6390 | 6390 | 6340 | ↓50 | 下海船運(yùn)價(jià)格 |
海南煉化 | 國產(chǎn)(汽) | 6287 | 6244 | 6200 | 6300 | 6390 | 6390 | 6340 | ↓50 | 汽運(yùn)槽批價(jià)格 |
海南石油 | 國產(chǎn) | — | — | — | — | — | — | — | — | 暫停外部報(bào)價(jià) |
海南石油 | 進(jìn)口 | — | — | — | — | — | — | — | — | 暫停外部報(bào)價(jià) |
海南民生 | 國產(chǎn) | — | — | — | — | — | — | — | — | 暫停外部報(bào)價(jià) |
汕頭加德士 | 進(jìn)口 | — | — | — | — | — | — | — | — | 停止出貨 |
歐華能源 | 進(jìn)口 | 7175 | 7400 | 7530 | 7630 | 7730 | 7810 | 7860 | ↑50 | 9:1結(jié)算6710 |
汕頭龍鵬 | 國產(chǎn) | 6324 | 5992 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6250 | ↓50 | / |
汕頭得源 | 國產(chǎn) | 6298 | 6178 | 6200 | 6200 | 6200 | 6300 | 6300 | — | 結(jié)算6250 |
潮汕地區(qū) | 國產(chǎn) | 6246 | 6000 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6250 | ↓50 | 結(jié)算6250左右 |
潮汕地區(qū) | 進(jìn)口 | 6248 | 6021 | 6050 | 6150 | 6250 | 6350 | 6300 | ↓50 | 結(jié)算6300左右 |
福建地區(qū)
單位 | 類別 | 8月均價(jià) | 上周均價(jià) | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 漲跌 | 備注 |
福建煉化 | 國產(chǎn)(船) | — | — | — | — | — | — | — | — | 無 |
福建煉化 | 國產(chǎn)(汽) | 6317 | 6135 | 6150 | 6200 | 6300 | 6400 | 6400 | — | 有抄單 |
福建華星 | 工業(yè) | — | — | — | — | — | — | — | — | 檢修停出 |
福建華星 | 民用 | — | — | — | — | — | — | — | — | / |
泉州招商 | 國產(chǎn) | 6397 | 6215 | 6230 | 6280 | 6380 | 6480 | 6480 | — | 主供合同戶 |
福州BP | 國產(chǎn) | 8217 | 8035 | 8050 | 8100 | 8200 | 8300 | 8300 | — | 成交優(yōu)惠 |
福州BP | 進(jìn)口(汽) | 8717 | 8535 | 8550 | 8600 | 8700 | 8800 | 8800 | — | 工業(yè)用氣優(yōu)惠 |
華電恒源 | 國產(chǎn) | 6404 | 6235 | 6250 | 6300 | 6400 | 6500 | 6500 | — | 有優(yōu)惠 |
華電圍頭 | 工業(yè) | — | — | — | — | — | — | — | — | 暫不出貨 |
華電圍頭 | 民用 | 6404 | 6235 | 6250 | 6300 | 6400 | 6500 | 6500 | — | 成交優(yōu)惠 |
福建地區(qū) | 進(jìn)口 | 6509 | 6200 | 6200 | 6250 | 6300 | 6400 | 6400 | — | 結(jié)算6300-6400 |
華東地區(qū)
單位 | 類別 | 8月均價(jià) | 上周均價(jià) | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 漲跌 | 備注 |
上海石化 | 國產(chǎn) | 6070 | 6100 | 6200 | 6350 | 6500 | 6500 | 6500 | — | / |
上海高橋 | 國產(chǎn) | 5971 | 6028 | 6100 | 6200 | 6500 | 6500 | 6500 | — | / |
巴斯夫化工 | 進(jìn)口 | 7491 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | — | 異丁烷 含稅17% |
上海金地 | 進(jìn)口 | 7561 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | — | 丙烷6600惠丁烷6900惠 |
上海地區(qū) | 進(jìn)口 | 6627 | 6542 | 6500 | 6500 | 6600 | 6600 | 6600 | — | 6550-6900 |
鎮(zhèn)海煉化碧辟 | 國產(chǎn) | 6387 | 6424 | 6480 | 6610 | 6710 | 6710 | 6710 | — | / |
東華能源寧波庫 | 進(jìn)口 | 7561 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | — | 丙烷6600丁烷7000 |
寧波地區(qū) | 國產(chǎn) | 6187 | 6224 | 6280 | 6410 | 6510 | 6510 | 6510 | — | 6510-6710 |
寧波地區(qū) | 進(jìn)口 | 6567 | 6471 | 6450 | 6450 | 6600 | 6600 | 6600 | — | 6550-6900 |
杭州煉油廠 | 國產(chǎn) | 6166 | 6110 | 6210 | 6360 | 6460 | 6460 | 6460 | — | / |
溫州華電 | 國產(chǎn) | 6387 | 6424 | 6480 | 6610 | 6710 | 6710 | 6710 | — | 大惠 |
溫州華電 | 進(jìn)口 | 7090 | 6885 | 6800 | 6800 | 6800 | 6900 | 6900 | — | 丙烷6800惠丁烷6900惠 |
溫州長江能源 | 國產(chǎn) | 6187 | 6224 | 6280 | 6410 | 6510 | 6510 | 6510 | — | 成交惠 |
樂清寶樂能源 | 國產(chǎn) | 6387 | 6424 | 6480 | 6610 | 6710 | 6710 | 6710 | — | 惠 |
溫州地區(qū) | 國產(chǎn) | 6187 | 6224 | 6280 | 6410 | 6510 | 6510 | 6510 | — | 6510-6710 |
溫州地區(qū) | 進(jìn)口 | 6848 | 6728 | 6700 | 6700 | 6700 | 6800 | 6800 | — | 成交6750-6800 |
海鹽華電 | 國產(chǎn) | 6161 | 6150 | 6150 | 6300 | 6350 | 6350 | 6350 | — | / |
海鹽華電 | 進(jìn)口 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | — | 惠 |
金陵石化 | 國產(chǎn) | 5968 | 5995 | 6060 | 6210 | 6310 | 6310 | 6310 | — | / |
揚(yáng)子石化—百江 | 高清 | 6575 | 6583 | — | 6800 | 6900 | 6900 | 6900 | — | 工業(yè)氣7100 |
揚(yáng)子石化—百江 | 國產(chǎn) | 5979 | 5998 | — | 6210 | 6340 | 6340 | 6340 | — | 配送30 |
實(shí)友化工 | 國產(chǎn) | — | — | — | — | — | — | — | — | 檢修停出 |
新海石化 | 國產(chǎn) | 5918 | — | — | — | — | — | — | — | 檢修停出 丙烷6250 |
清江石化 | 國產(chǎn) | 6051 | 6146 | 6130 | 6250 | 6400 | 6400 | 6300 | ↓100 | / |
鹽城石化 | 國產(chǎn) | 6078 | 6151 | 6180 | 6250 | 6400 | 6400 | 6400 | — | / |
泰州石化 | 國產(chǎn) | 6104 | 6163 | 6180 | 6330 | 6430 | 6430 | 6430 | — | / |
泰州地區(qū) | 國產(chǎn) | 5973 | 6000 | 6060 | 6210 | 6340 | 6310 | 6310 | — | 6310-6430 |
揚(yáng)州石化 | 國產(chǎn) | 6008 | 6024 | 6060 | 6260 | 6360 | 6360 | 6360 | — | / |
揚(yáng)州地區(qū) | 國產(chǎn) | 5974 | 6002 | 6060 | 6210 | 6340 | 6310 | 6310 | — | 6310-6360 |
南通地區(qū) | 國產(chǎn) | 6125 | 6150 | 6210 | 6360 | 6490 | 6460 | 6460 | — | 6460-6510 |
鎮(zhèn)江地區(qū) | 國產(chǎn) | 5968 | 5995 | 6060 | 6210 | 6310 | 6310 | 6310 | — | 6310-6360 |
東華能源張家港庫 | 進(jìn)口 | 7561 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | — | 丙烷6600丁烷7000 |
東華能源太倉庫 | 進(jìn)口 | 7561 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | — | 丙烷6600丁烷7000 |
BP蘇州 | 進(jìn)口 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | — | 惠 |
江蘇中油 | 國產(chǎn) | 6111 | 6027 | 6100 | 6210 | 6310 | 6310 | 6310 | — | 無優(yōu)惠 |
江蘇中油 | 進(jìn)口 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | — | 丙烷6800惠丁烷6800惠 |
江蘇地區(qū) | 進(jìn)口 | 6585 | 6471 | 6450 | 6450 | 6600 | 6600 | 6600 | — | 6600-6900 |
沿江地區(qū)
單位 | 類別 | 8月均價(jià) | 上周均價(jià) | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 漲跌 | 備注 |
武漢石化 | 國產(chǎn) | 6007 | 6095 | 6140 | 6240 | 6240 | 6170 | 6200 | ↑30 | 不含裝車費(fèi)18.40 |
武漢地區(qū) | 國產(chǎn) | 6007 | 6095 | 6140 | 6240 | 6240 | 6170 | 6200 | ↑30 | 省外優(yōu)惠80 |
荊門石化 | 國產(chǎn)(火) | 5962 | 6044 | 6080 | 6180 | 6180 | 6130 | 6130 | — | 火 不含裝車費(fèi)35 |
荊門石化 | 國產(chǎn)(汽) | 5962 | 6044 | 6080 | 6180 | 6180 | 6130 | 6130 | — | 兩廣無配送 不含裝車費(fèi)35 |
荊門渝楚化工 | 國產(chǎn) | 5912 | 5994 | 6030 | 6130 | 6130 | 6080 | 6080 | — | / |
九禾通源燃?xì)?/td> | 國產(chǎn) | 5995 | 6058 | 6080 | 6200 | 6200 | 6150 | 6100 | ↓50 | 丙烷含量高,無裝車費(fèi) |
湖北金澳 | 國產(chǎn) | 5839 | 6005 | 6060 | 6170 | 6170 | 6070 | 6070 | — | |
湖北漢興 | 國產(chǎn)(汽) | 6047 | 6082 | 6140 | 6240 | 6240 | 6170 | 6200 | ↑30 | 高清潔 工業(yè)用 |
黃石招商 | 國產(chǎn) | 6082 | 6165 | 6230 | 6330 | 6330 | 6260 | 6270 | ↑10 | / |
岳陽石化 | 國產(chǎn) | 6152 | 6201 | 6200 | 6300 | 6300 | 6250 | 6250 | — | 惠30 含裝車費(fèi)30 |
長嶺煉廠 | 國產(chǎn) | 6217 | 6201 | 6200 | 6300 | 6300 | 6250 | 6250 | — | 惠30 含裝車費(fèi)30 |
九江石化 | 國產(chǎn) | 6095 | 6142 | 6180 | 6280 | 6280 | 6250 | 6250 | — | 不含裝車費(fèi)28 |
九江地區(qū) | 國產(chǎn) | 6095 | 6142 | 6180 | 6280 | 6280 | 6250 | 6250 | — | 省外大戶優(yōu)惠30-50 |
湖口中建萬佳 | 國產(chǎn) | — | — | — | — | — | — | — | — | 無量停出 |
安慶石化 | 國產(chǎn) | 6226 | 6277 | 6370 | 6490 | 6580 | 6580 | 6580 | — | 不含裝車費(fèi)20 丙烷6550 |
安徽泰合森 | 國產(chǎn) | 6226 | 6277 | 6370 | 6490 | 6580 | 6580 | 6580 | — | |
安徽宣城華利 | 國產(chǎn) | 6040 | 6071 | 6150 | 6300 | 6400 | 6400 | 6350 | ↓50 | 高清潔 |
安徽中普石油 | 國產(chǎn) | 5926 | 5935 | 6070 | 6210 | 6310 | 6310 | 6310 | — | 惠80 |
蕪湖地區(qū) | 國產(chǎn) | 6069 | 6078 | 6150 | 6300 | 6400 | 6400 | 6400 | — | / |
銅陵港華 | 國產(chǎn) | 6246 | 6297 | 6390 | 6510 | 6600 | 6600 | 6600 | — | / |
華北地區(qū)
單位 | 類別 | 8月均價(jià) | 上周均價(jià) | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 漲跌 | 備注 |
燕山石化 | 國產(chǎn) | 5848 | 5767 | 5820 | 5850 | 5930 | 6020 | 6020 | — | 合同戶惠 |
天津煉油廠 | 國產(chǎn) | 5719 | 5800 | 5920 | 5920 | 5980 | 6080 | 6080 | — | 焦化氣 不含裝車費(fèi)30 |
大港油田 | 國產(chǎn) | 5652 | 5682 | 5850 | 5850 | 5900 | 5970 | 5970 | — | 不含裝車費(fèi)30 |
石家莊煉廠 | 國產(chǎn) | 5711 | 5792 | 5850 | 5850 | 5900 | 5980 | 5980 | — | 不含裝車費(fèi)10 |
滄州煉廠 | 國產(chǎn) | 5674 | 5708 | 5810 | 5810 | 5880 | 5960 | 5960 | — | 不含裝車費(fèi)25 |
華北石化 | 國產(chǎn) | 5662 | 5691 | 5800 | 5800 | 5860 | 5900 | 5900 | — | 不含裝車費(fèi)20 |
冀春化工 | 國產(chǎn) | 5740 | 5765 | 5890 | 5920 | 5950 | 6000 | 5950 | ↓50 | / |
洛陽石化 | 國產(chǎn)(火) | 5830 | — | — | — | — | — | — | — | 檢修停出 (火)惠100 |
洛陽石化 | 國產(chǎn)(汽) | 5810 | — | — | — | — | — | — | — | 檢修停出 (汽)不含裝車費(fèi)30 |
中海油中捷石化 | 國產(chǎn) | 5660 | 5668 | 5800 | 5800 | 5860 | 5860 | 5820 | ↓40 | 丁烷6100 |
中原油田 | 國產(chǎn) | 5842 | 6002 | 6080 | 6080 | 6080 | 6250 | 6270 | ↑20 | 惠 丁烷6650 |
新紅石化 | 國產(chǎn) | — | — | — | — | — | — | — | — | 停工 |
南陽煉油廠 | 國產(chǎn) | 6232 | 5985 | 6060 | 6160 | 6160 | 6160 | 6160 | — | 含裝車費(fèi)10 |
河南安陽地區(qū) | 國產(chǎn) | 5855 | 5891 | 6000 | 6000 | 6060 | 6100 | 6100 | — | 清潔無量 |
東北地區(qū)
單位 | 類別 | 8月均價(jià) | 上周均價(jià) | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 漲跌 | 備注 |
大慶石化公司 | 國產(chǎn)(火) | 5538 | 5642 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | — | (火) |
大慶石化公司 | 國產(chǎn)(汽) | 5538 | 5642 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | — | (汽)碳四 |
大慶煉化公司 | 國產(chǎn)(火) | 5288 | 5392 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | — | (火) |
大慶煉化公司 | 國產(chǎn)(汽) | 5288 | 5392 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | — | (汽)民用氣今日停出 |
哈爾濱煉廠 | 國產(chǎn)(火) | — | — | — | — | — | — | — | — | (火)無量 |
哈爾濱煉廠 | 國產(chǎn)(汽) | 5345 | 5485 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | — | (汽) |
大慶精細(xì) | 國產(chǎn) | 5388 | 5492 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | — | / |
喇嘛甸煉廠 | 國產(chǎn) | 5294 | 5392 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | — | 檢修無量 |
吉化煉油廠 | 國產(chǎn) | 5468 | 5592 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | — | / |
前郭煉油廠 | 國產(chǎn) | — | — | — | — | — | — | — | — | 停報(bào) |
沈陽蠟化廠 | 車用 | 5800 | — | — | — | — | — | — | — | (車用)檢修停出 |
沈陽蠟化廠 | 國產(chǎn) | — | — | — | — | — | — | — | — | 民用停出 |
新民蠟化廠 | 國產(chǎn) | — | — | — | — | — | — | — | — | 無量 |
撫順石化一廠 | 國產(chǎn) | — | — | — | — | — | — | — | — | 暫不報(bào)價(jià) |
撫順石化二廠 | 國產(chǎn)(火) | 5593 | 5600 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | — | (火)無量 |
撫順石化二廠 | 國產(chǎn)(汽) | 5593 | 5600 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | — | (汽)民用停出 |
撫順潤益 | 國產(chǎn) | 5593 | 5607 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | — | / |
遼陽化纖 | 國產(chǎn) | 5506 | 5516 | 5650 | 5650 | — | 5700 | 5700 | — | / |
鞍山煉油廠 | 國產(chǎn) | — | — | — | — | — | — | — | — | 報(bào)遼陽價(jià)格 |
遼河石化 | 國產(chǎn) | 5656 | 5600 | 5650 | 5700 | 5750 | 5750 | 5800 | ↑50 | / |
盤錦和運(yùn) | 國產(chǎn) | 5605 | 5607 | 5650 | 5700 | 5750 | — | 5800 | — | 資源部分內(nèi)供 |
寶豐石化 | 國產(chǎn) | 5634 | 5657 | 5800 | 5840 | 5950 | 5950 | 6050 | ↑100 | / |
錦州石化 | 國產(chǎn) | 5726 | 5301 | 5301 | 5301 | 5301 | 5501 | 5501 | — | (水) |
錦西煉化 | 國產(chǎn) | 5634 | 5658 | — | — | 5950 | — | 6050 | — | 民用氣 |
大連石化 | 國產(chǎn)(船) | 5826 | 5401 | 5401 | 5401 | 5401 | 5601 | 5601 | — | (水) |
大連石化 | 國產(chǎn)(汽) | 5953 | 5971 | 6000 | 6050 | 6050 | 6100 | 6100 | — | (汽) |
大連西太平洋 | 國產(chǎn)(船) | 5920 | 5901 | 5901 | 5801 | 5801 | 5903 | 5903 | — | (水) |
大連西太平洋 | 國產(chǎn)(汽) | 6043 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6150 | 6150 | — | (汽) |
西南地區(qū)
單位 | 類別 | 8月均價(jià) | 上周均價(jià) | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 漲跌 | 備注 |
南充煉廠 | 國產(chǎn) | 5975 | 5992 | 6100 | 6150 | 6200 | 6250 | 6250 | — | 高壓6250 今日暫停出貨 |
大英錦泰 | 國產(chǎn) | — | — | — | — | — | — | — | — | 暫不對外報(bào)價(jià) |
四川盛馬 | 國產(chǎn) | — | — | — | — | — | — | — | — | 停產(chǎn)檢修 |
成都中油 | 國產(chǎn) | 6014 | 6057 | 6200 | 6300 | 6350 | 6350 | 6350 | — | / |
成都地區(qū) | 國產(chǎn) | 6020 | 6057 | 6150 | 6300 | 6350 | 6350 | 6350 | — | 6250-6350 |
重慶中油 | 國產(chǎn) | 6068 | 6114 | 6150 | 6200 | 6250 | 6300 | 6350 | ↑50 | 成交無優(yōu)惠 |
重慶地區(qū) | 國產(chǎn) | 6066 | 6114 | 6150 | 6200 | 6250 | 6300 | 6350 | ↑50 | 6250-6350 |
昆明百江 | 國產(chǎn) | 6451 | 6357 | 6400 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | — | / |
昆明滇黔桂 | 國產(chǎn) | 6451 | 6357 | 6400 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | — | / |
昆明地區(qū) | 國產(chǎn) | 6433 | 6342 | 6400 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | — | 結(jié)算6500-6600 |
貴州百江 | 國產(chǎn) | 6474 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6500 | 6500 | — | / |
貴州滇黔桂 | 國產(chǎn) | 6474 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6500 | 6500 | — | / |
貴州地區(qū) | 國產(chǎn) | 6474 | 6400 | 6400 | 6450 | 6450 | 6550 | 6550 | — | 結(jié)算6500-6600 |
西北地區(qū)
單位 | 類別 | 8月均價(jià) | 上周均價(jià) | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 漲跌 | 備注 |
延安煉廠 | 國產(chǎn) | 5429 | 5492 | 5650 | 5600 | 5700 | 5700 | 5650 | ↓50 | 網(wǎng)上競價(jià)5650-5655成交量800噸 |
咸陽助劑 | 國產(chǎn) | 5532 | — | — | — | — | — | — | — | 停產(chǎn)檢修 |
西安石化 | 國產(chǎn) | 5543 | 5650 | 5750 | 5850 | 5850 | 5800 | 5750 | ↓50 | 網(wǎng)上競價(jià)5835-5840成交量200噸 |
陜西永坪 | 國產(chǎn) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | — | 對外無量 |
靖邊煉廠 | 國產(chǎn) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | — | 對外無量 |
榆林煉廠 | 國產(chǎn) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | — | 對外無量 |
寧夏大元煉廠 | 國產(chǎn)(火) | — | — | — | — | — | — | — | — | 火 無量 |
寧夏大元煉廠 | 國產(chǎn)(汽) | — | — | — | — | — | — | — | — | 汽 停產(chǎn)無量 |
寧夏寶塔 | 國產(chǎn) | 5655 | 5400 | — | — | — | — | — | — | 檢修停出 |
寧魯石化 | 國產(chǎn) | 5593 | 5492 | 5500 | 5600 | 5800 | 5800 | 5800 | — | 結(jié)算大惠 |
慶陽化工廠 | 國產(chǎn) | 5348 | 5462 | 5510 | 5610 | 5610 | 5560 | 5560 | — | 出民用氣 |
內(nèi)蒙呼煉 | 國產(chǎn) | 6050 | — | — | — | — | — | — | — | 停產(chǎn)無量 |
玉門油田 | 國產(chǎn)(火) | 4769 | 4664 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4620 | ↓100 | 火 |
玉門油田 | 國產(chǎn)(汽) | 5677 | 5650 | 5650 | 5650 | 5710 | 5710 | 5710 | — | 汽 |
蘭州煉油廠 | 國產(chǎn)(火) | 5147 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | — | 火 |
蘭州煉油廠 | 國產(chǎn)(汽) | 5738 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | — | 汽 |
青海格爾木 | 國產(chǎn)(火) | 4708 | 4692 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | — | 火 |
青海格爾木 | 國產(chǎn)(汽) | 5761 | 5792 | 5850 | 5750 | 5810 | 5810 | 5810 | — | 汽 |
烏魯木齊石化 | 國產(chǎn)(火) | 4352 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | — | 火 云貴結(jié)4300-4400 |
烏魯木齊石化 | 國產(chǎn)(汽) | 5385 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | — | 汽 對外無量 |
吐哈油田 | 國產(chǎn)(火) | 4632 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | — | 火 |
吐哈油田 | 國產(chǎn)(汽) | 5403 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | — | 汽 |
西北油田 | 國產(chǎn) | 4700 | 4785 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | — | 汽 |
西北油田 | 國產(chǎn)(火) | 4600 | 4685 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | — | 火 |
塔河油田 | 國產(chǎn)(火) | 4332 | 4400 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | — | 火 |
塔河油田 | 國產(chǎn)(汽) | 4909 | 5085 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5200 | ↑100 | 汽 不含裝車費(fèi) |
塔里木油田 | 國產(chǎn)(火) | 4451 | 4307 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | — | 火 |
塔里木油田 | 國產(chǎn)(汽) | 5166 | 5150 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | — | 汽 |
獨(dú)山子石化 | 國產(chǎn)(火) | 4430 | 4192 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | — | 火 不含裝車費(fèi)125 |
獨(dú)山子石化 | 國產(chǎn)(汽) | 5370 | 5307 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | — | 檢修停出 不含裝車費(fèi)25 |
克拉瑪依煉廠 | 國產(chǎn)(汽) | 5317 | 5214 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | — | 不含裝車費(fèi)35 |