中國2008年1月份液化石油氣進口數據統計表(按來源地分類)
國家/地區 2008年1月 比例% 年度對比% 月度對比
沙特 96,074 37.87 -13.68 110.51
阿聯酋 62,555 24.66 -42.59 131.78
伊朗 31,936 12.59 -60.57 46.18
卡塔爾 22,981 9.06 -50.65 49.22
巴林 0 0.00 N/A -100.00
科威特 31,851 12.56 -72.79 14.45
其余國家和地區 0 0.00 -100.00 N/A
中東匯總 245,397 96.74 -47.87 56.60
澳大利亞 652 0.26 -99.31 -99.21
韓國 29 0.01 -99.84 -97.77
印尼 0 0.00 -100.00 N/A
泰國 0 0.00 -100.00 N/A
馬來西亞 0 0.00 -100.00 -100.00
新加坡 0 0.00 N/A N/A
臺灣省 7,583 2.99 -13.07 63.15
日本 0 0.00 0.00 0.00
香港 0 0.00 0.00 0.00
朝鮮 0 0.00 0.00 N/A
其余國家和地區 0 0.00 -100.00 0.00
亞洲太平洋地區匯總 8,264 3.26 -95.24 -90.90
阿爾及利亞 0 0.00 0.00 0.00
尼日利亞 0 0.00 0.00 0.00
法國 0 0.00 0.00 0.00
英國 0 0.00 0.00 0.00
挪威 0 0.00 0.00 0.00
美國 18 0.01 -40.00 0.00
荷蘭 0 0.00 0.00 0.00
瑞典 0 0.00 0.00 0.00
其余國家和地區 0 0.00 0.00 -100.00
其他匯總 18 0.01 -40.00 12.50
總計 253,679 100.00 -60.62 2.47
資料來源:中國海關總署